Es sind leider keine Fotos von dieser Regatta vorhanden Internationale Regatta, (BEL) Gent, 13.04.2014 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
1. | Johannes Lange Philipp Grebner | 1 | Männer Zweier ohne Stm. Leichtgewicht | 1. Rgm.Mainzer RV/Limburger ClfW (7:10,32) 2. (NED) Rgm.Argo/Phocas (7:45,09) | |
2. | Jason Osborne Moritz Moos | 1 | Männer Doppelzweier Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (6:31,27) 2. (BEL) RCN Tournai (6:36,95) 3. (GBR) AUBC (6:46,11) 4. (BEL) Gentse RS (6:55,35) 5. (BEL) TRT Hazewinkel (7:06,10) 6. (BEL) KR Sport Gent (7:23,00) | |
3. | Johannes Lange Philipp Grebner | 1 | Männer Zweier ohne Stm. | 1. Rgm.Mainzer RV/Limburger ClfW (6:52,13) 2. (BEL) KR Sport Gent (6:53,08) 3. (NED) Dudok van Heel (6:58,67) 4. (NED) Argo (7:00,13) 5. (BEL) TRT Hazewinkel (7:00,37) 6. (BEL) Gentse RS (7:18,75) 7. (BEL) UNL (7:30,10) 8. (NED) Saurus (7:35,58) 9. (GBR) City of Oxford RC (7:57,12) 10. (GBR) City of Oxford RC (8:21,97) | |
4. | Jill Tanger Melissa Happel | 1 | Juniorinnen Zweier ohne Stm. A | 1. Rgm.Mainzer RV/Hanauer RG (8:15,57) 2. (BEL) Sambre et Meuse (8:31,08) 3. (GBR) St.Peter School (8:40,07) 4. (GBR) Aberdeen Schools Rowing Association (8:44,11) 5. (GBR) Aberdeen Schools Rowing Association (8:51,22) | |
5. | Johannes Lange Philipp Grebner | 1 | Männer Zweier ohne Stm. Leichtgewicht | 1. Rgm.Mainzer RV/Limburger ClfW (7:00,22) 2. (BEL) TRT Hazewinkel (7:06,69) 3. (BEL) KR Sport Gent (7:42,94) | |
6. | Jason Osborne Moritz Moos | 1 | Männer Doppelzweier Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (6:48,81) 2. (BEL) Antwerpse RV (6:53,63) 3. (BEL) Gentse RS (7:00,25) 4. (BEL) TRT Hazewinkel (7:06,35) 5. (BEL) KR Sport Gent (7:16,02) 6. (BEL) KR Sport Gent (7:17,87) 7. (BEL) RCAE Liège (7:27,78) 8. (BEL) RCN Tournai (7:27,84) | |
7. | Anna-Maria Götz | 1 | Frauen Einer | 1. Mainzer RV (8:01,67) 2. (BEL) KR Sport Gent (8:03,19) 3. (GBR) Imperial College (8:06,57) 4. (NED) Nereus Amsterdam (8:07,00) 5. (BEL) KR Sport Gent (8:15,75) 6. (NED) Nereus Amsterdam (8:24,07) 7. (GBR) Univerity of East London (8:25,52) 8. (GBR) Imperial College (8:27,92) 9. (GBR) Imperial College (8:29,83) 10. (NED) Argo (8:45,21) 11. (NED) Skadi (8:51,89) 12. (GBR) St.Peter School York (9:13,59) | |
8. | Moritz Moos | 1 | Männer Einer Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (7:04,05) 2. Mainzer RV (7:08,17) 3. RV Saarbrücken (7:10,69) 4. (NED) Proteus Eretes Delft (7:12,04) 5. (BE) KR Club Gent (7:12,84) 6. (GBR) Imperial College (7:13,24) 7. LRV RLP (7:15,38) 8. Limburger ClfW (7:17,00) 9. RV Saarbrücken (7:18,12) 10. (GBR) Imperial College (7:22,07) 11. Mainzer RV (7:24,98) 12. (GBR) Univerity of East London (7:26,34) 13. (NED) Triton Utrecht (7:28,46) 14. (BEL) KR Sport Gent (7:31,99) 15. (NED) Proteus Eretes Delft (7:33,72) 16. (NED) Phocas (7:38,67) 17. LRV RLP (7:39,95) 18. (NED) Skadi (7:41,33) 19. (GBR) Upper Thames (7:48,86) 20. (BEL) Brugse TR (7:50,39) 21. (BEL) KRNS Oostende (7:54,24) 22. (NED) Orca Amsterdam (7:55,18) 23. (BEL) SNUB (7:58,25) 24. (NED) Argo (8:02,33) 25. (BEL) RCN Tournai (8:10,08) 26. (NED) Proteus Eretes Delft (8:11,03) 27. (GBR) Univerity of East London (8:11,15) | |
Neue Suche |