Deutsche Jugendmeisterschaften, Brandenburg, 29.06.2014 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
Cornell Delzeith Leon Joost Marvin Rüdt Paul Hotz | 2 | Junioren Vierer ohne Stm. Leichtgewicht (Finale A) | 0. Rgm.RV Münster/Bessel RC Minden/RC Hamm/RTHC Rheine (abg.) 1. Rgm.RK am Wannsee Berlin/Spandauer RC Friesen/RG Wiking Berlin (6:20,26) 2. Rgm.Mainzer RV/RC Nürtingen/RC Rheinfelden (6:20,76) 3. Rgm.WSV Offenbach/Regensburger RV (6:27,63) 4. Rgm.RG Wiesbaden-Biebrich/RC Aschaffenburg/RG Wetzlar (6:30,98) 5. Rgm.Spandauer RC Friesen/Dresdener RV (6:34,41) | ||
1. | Cornell Delzeith Fabian Witteler Jakob Glesius Lasse Grimmer Leon Joost Marvin Rüdt Maximilian Olbrich Paul Hotz Sarah Marenbach (Stm) | 1 | Junioren 8 mit Stm. Leichtgewicht (Finale A) | 0. Rgm.Kölner RV/SRR Kreuzgasse Köln/Crefelder RC/Neusser RV/RV Münster/RTHC Rheine/RC Hamm/Bessel RC Minden (DNS) 1. Rgm.Mainzer RV/RC Nürtingen/RC Rheinfelden/RV Erlangen/ARC Würzburg/Würzburger RV Bayern (6:04,28) 2. Rgm.RC Aschaffenburg/WSV Offenbach/Regensburger RV/RG Wetzlar/RG Wiesbaden-Biebrich (6:05,62) 3. Rgm.RG Hansa Hamburg/RC Allemannia Hamburg/RV Neptun Konstanz/Der Hamburger und Germania RC (6:06,86) 4. Rgm.RK am Wannsee Berlin/RC Tegel Berlin/Steeler RV Essen/Berliner RC/Spandauer RC Friesen (6:07,25) | |
Jill Tanger | Juniorinnen Einer (Finale B) | 0. Mainzer RV (DNS) 1. (7) RG Eberbach (8:09,99) 2. (8) SC DHfK Leipzig (8:12,54) 3. (9) Mainzer RV (8:15,87) 4. (10) Heidelberger RK (8:25,49) 5. (11) Offenbacher RG Undine (8:34,90) | |||
Vanessa Fiedler | 3. (9) | Juniorinnen Einer (Finale B) | 0. Mainzer RV (DNS) 1. (7) RG Eberbach (8:09,99) 2. (8) SC DHfK Leipzig (8:12,54) 3. (9) Mainzer RV (8:15,87) 4. (10) Heidelberger RK (8:25,49) 5. (11) Offenbacher RG Undine (8:34,90) | ||
Neue Suche |