Es sind leider keine Fotos von dieser Regatta vorhanden Internationale Regatta, (BEL) Gent, 12.04.2015 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
1. | Claas Mertens Simon Barr | 1 | Männer Zweier ohne Stm. Leichtgewicht | 1. Rgm.Mainzer RV/Münchener RC (6:55,78) 2. RV Saarbrücken (6:57,88) 3. (NED) Nereus Amsterdam (7:13,98) 4. Rgm.SRV Kreuzgasse Köln/RTHC Bayer Leverkusen (7:14,69) 5. (NED) Nereus Amsterdam (7:40,23) 6. (BEL) Gentse RS (7:41,77) 7. (NED) Phocas (7:51,62) 8. (BEL) RCN Tournai (7:54,86) | |
2. | Moritz Moos | 1 | Männer Einer Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (7:14,90) 2. Mainzer RV (7:23,82) 3. RG Speyer (7:25,05) 4. (GBR) Imperial College (7:27,23) 5. Mainzer RV (7:27,67) 6. (GBR) Imperial College (7:29,00) 7. (GBR) Imperial College (7:30,84) 8. (BEL) Brugse TR (7:37,13) 9. (GBR) Imperial College (7:38,11) 10. RC Hansa Dortmund (7:40,41) 11. (GBR) Imperial College (7:42,31) 12. (BEL) KR Sport Gent (7:43,24) 13. RC Witten (7:46,30) 14. (BEL) TRT Hazewinkel (7:48,03) 15. RR TVK Essen (7:48,49) 16. (BEL) KRNS Oostende (7:53,53) 17. Bonner RG (7:55,41) 18. RC Hansa Dortmund (7:58,21) 19. (BEL) Gentse RS (7:58,39) 20. (GBR) Upper Thames RC (8:05,23) 21. (BEL) Gentse RS (8:07,76) 22. RR TVK Essen (8:11,39) 23. (BEL) KR Brugge (8:14,94) 24. (GBR) Nottingham RC (8:15,56) 25. (BEL) RCNSM (8:19,87) 26. (BEL) KR Club Gent (8:20,74) 27. (NED) Saurus (8:22,78) 28. (BEL) RCN Tournai (8:26,59) 29. (NED) Phocas (8:31,94) 30. (BEL) RCN Tournai (8:45,79) | |
3. | Leon Schuler Paul Volkert | 1 | Männer Zweier ohne Stm. B | 1. Rgm.Mainzer RV/RV Treviris Trier (7:13,18) 2. (GBR) Westminster School (7:14,00) 3. (GBR) Westminster School (7:20,97) 4. (GBR) Imperial College (7:23,16) 5. (BEL) KR Sport Gent (7:27,12) 6. (GBR) Rgm.Thames RC/Westminster School (7:30,88) 7. (BEL) Rgm.OAR/RARC-KAWV (7:41,89) 8. (NED) Phocas (7:44,59) | |
4. | Julia Hoffmann Karolina Farr | 1 | Frauen Zweier ohne Stm. B | 1. Rgm.Mainzer RV/RG Speyer (8:01,68) 2. (GBR) Imperial College (8:24,22) 3. RK am Baldeneysee Essen (10:01,86) | |
5. | Moritz Moos | 1 | Männer Einer Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (7:18,16) 2. RG Speyer (7:22,81) 3. Mainzer RV (7:27,84) 4. (GBR) Imperial College (7:31,99) 5. Mainzer RV (7:32,82) 6. (GBR) Imperial College (7:33,70) 7. (GBR) Imperial College (7:34,32) 8. (GBR) Imperial College (7:35,73) 9. (GBR) Imperial College (7:37,92) 10. (BEL) Gentse RS (7:52,97) 11. RR TVK Essen (7:58,95) 12. RR TVK Essen (7:59,00) 13. (GBR) Upper Thames RC (8:00,48) 14. SRV Kreuzgasse Köln (8:01,50) 15. (BEL) Gentse RS (8:11,27) 16. (GBR) Nottingham RC (8:16,97) 17. (BEL) RCN Tournai (8:19,10) 18. (BEL) KR Club Gent (8:21,93) 19. (NED) Phocas (8:22,78) 20. (NED) Saurus (8:28,71) 21. (BEL) RCN Tournai (8:29,24) | |
6. | Leon Schuler Paul Volkert | 1 | Männer Zweier ohne Stm. | 1. Rgm.Mainzer RV/RV Treviris Trier (7:14,30) 2. (BEL) Gentse RS (7:14,89) 3. (FRA) SN de l'Oise (7:19,99) 4. (NED) Okeanos Amsterdam (7:24,43) 5. (BEL) KR Sport Gent (7:25,77) 6. (GBR) Imperial College (7:53,46) | |
Neue Suche |