Regatta, Heidelberg, 17.05.2015 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
1. | Leon Schuler Paul Volkert | 1 | Männer Zweier ohne Stm. A | 1. Rgm.RV Treviris Trier/Mainzer RV (5:13,50) 2. Heidelberger RK (5:17,49) 3. Karlsruher RV Wiking (5:21,79) 4. Karlsruher RV Wiking (5:35,03) | |
2. | Fynn Brendes Maximillian Niklas | 1 | JungenDoppelzweier 13/14 Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (3:54,72) 2. RC Nassovia Höchst (3:59,75) 3. Breisacher RV (4:17,45) | |
3. | Annika Steinle Cora Loch | 1 | MädchenDoppelzweier 13/14J | 1. Mainzer RV (4:00,35) 2. Binger RG (4:22,39) 3. RG Eberbach (4:22,96) | |
4. | Damir Sujkic Florian Meiners Leon Schuler Paul Volkert | 1 | Männer Vierer ohne Stm. A | 1. Rgm.Münchener RC/Ulmer RC Donau/Mainzer RV/RV Treviris Trier (4:52,12) 2. (SUI) SC Zürich (5:00,58) 3. Rgm.Stuttgarter RG/WSV Waldshut (5:00,92) | |
5. | Victoria Karl | 1 | Frauen Einer A | 1. Mainzer RV (6:38,25) 2. Heidelberger RK (6:43,25) 3. RG München (6:46,51) 4. RV Bad Wimpfen (7:09,83) | |
6. | Fynn Brendes Holger Hartmann (Stm) Hugo Hager Fernandez Lucas Haja Maximillian Niklas | 1 | JungenDoppelvierer mit Stm. 13/14 | 1. Mainzer RV (3:39,51) 2. Mainzer RV (3:43,54) 3. Ulmer RC Donau (4:14,03) 4. ARC Würzburg (4:31,63) | |
7. | Leon Schuler Paul Volkert | 1 | Männer Zweier ohne Stm. A | 1. Rgm.RV Treviris Trier/Mainzer RV (5:17,07) 2. Heidelberger RK (5:17,26) 3. Karlsruher RV Wiking (5:30,49) 4. Marbacher RV (5:32,87) | |
8. | Hugo Hager Fernandez | 1 | JungenEiner 13J | 1. Mainzer RV (4:39,96) 2. Heidelberger RK (4:40,42) 3. RV Nürnberg (4:59,43) | |
9. | Annika Steinle Cora Loch | 1 | MädchenDoppelzweier 13/14J | 1. Mainzer RV (4:03,19) 2. RG Eberbach (4:32,65) 3. Binger RG (5:10,37) | |
10. | Vanessa Rück Victoria Karl | 1 | Frauen Doppelzweier A | 1. Rgm.Mainzer RV/RG München (6:00,69) 2. Karlsruher RV Wiking (6:41,34) | |
Neue Suche |