Es sind leider keine Fotos von dieser Regatta vorhanden Weltmeisterschaften, (FRA) Aiguebelette, 06.09.2015 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
Jason Osborne Moritz Moos | 6 | Männer Doppelzweier Leichtgewicht (Finale A) | 1. Frankreich (6:13,38) 2. Großbritannien (6:15,15) 3. Norwegen (6:15,62) 4. Südafrika (6:17,46) 5. Italien (6:19,39) 6. Deutschland (Mainzer RV) (6:26,04) | ||
Daniel Lawitzke Jonathan Rommelmann Philipp Grebner Roman Acht | 2 | Männer Doppelvierer Leichtgewicht (Finale A) | 1. Frankreich (5:48,50) 2. Deutschland (Rgm.Crefelder RC/Mainzer RV/RG Wiking Berlin/Limburger ClfW (5:48,81) 3. Dänemark (5:50,41) 4. Großbritannien (5:54,51) 5. USA (5:55,86) 6. Italien (5:56,60) | ||
1. | Can Temel Claas Mertens Felix Heinemann (Stm) Florian Roller Simon Barr Stefan Wallat Tobias Franzmann Tobias Schad Torben Neumann | 1 | Männer 8 mit Stm. Leichtgewicht (Finale A) | 1. Deutschland (Rgm.RC Allemannia Hamburg/Mainzer RV/Mühlheimer RV/Münchener RC/Stuttgarter RG/RV Saarbrücken/Duisburger RV/RC Hansa D (5:38,92) 2. Frankreich (5:40,14) 3. USA (5:40,41) 4. Italien (5:40,55) 5. Türkei (5:43,11) | |
Neue Suche |