Es sind leider keine Fotos von dieser Regatta vorhanden Regatta, Offenbach-Bürgel, 12.07.2015 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
1. | Achim Harzheim Christoph Thiem | 1 | Männer Zweier ohne Stm. AI | 1. Mainzer RV (1:35,82) 2. Stuttgart-Cannstatter RC (1:39,60) 3. Stuttgart-Cannstatter RC (1:42,37) | |
2. | Robin Köhler | 1 | Junioren Einer BI Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (1:45,17) 2. Mannheimer Reg.-Verein (1:47,70) 3. Mühlheimer RV (1:48,22) | |
3. | Vanessa Fiedler | 1 | Juniorinnen Einer AI | 1. Mainzer RV (1:52,05) 2. Koblenzer RC Rhenania (1:53,25) 3. Offenbacher RG Undine (1:53,91) 4. Heilbronner RG Schwaben (2:01,35) | |
4. | Christoph Thiem | 1 | Männer Einer AI Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (1:39,26) 2. Frankfurter RG Borussia (1:40,98) | |
5. | Paul Hotz Vanessa Fiedler | 1 | Junioren/F Doppelzweier AI | 1. Mainzer RV (1:36,96) 2. Koblenzer RC Rhenania (1:39,85) 3. Marbacher RV (1:50,53) | |
6. | Alexander Wenzel Andreas Thiem Christoph Thiem Daniel Thiem | 1 | Männer Doppelvierer AI | 1. Rgm.Mainzer RV/RC Möve Großauheim (1:22,41) 2. Flörsheimer RV (1:24,41) 3. Rgm.SG Wiking Offenbach/Eschweger RV/Weilburger RV (1:26,83) 4. Stuttgart-Cannstatter RC (1:27,70) | |
7. | Helena Schäfer Johanna Franken Michaela Dörr Vanessa Fiedler | 1 | Juniorinnen Doppelvierer AI | 1. Rgm.Koblenzer RC Rhenania/Mainzer RV/RG Lahnstein (1:34,04) 2. Rgm.Ludwigshafener RV/Mannheimer Reg.-Verein (1:38,51) 3. Heilbronner RG Schwaben (1:39,16) | |
8. | Achim Harzheim Andreas Thiem Christoph Thiem Daniel Thiem | 1 | Männer Vierer ohne Stm. AI | 1. Rgm.Mainzer RV/RC Möve Großauheim (1:33,66) 2. Stuttgart-Cannstatter RC (1:36,46) | |
9. | Benedikt Dreyer Simon Kern | 1 | Junioren Doppelzweier BI Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (1:33,38) 2. Mannheimer Reg.-Verein (1:35,43) 3. Mannheimer Reg.-Verein (1:37,94) | |
10. | Achim Harzheim Christoph Thiem | 1 | Männer Zweier ohne Stm. AI | 1. Mainzer RV (1:39,18) 2. Marbacher RV (1:41,87) 3. Stuttgart-Cannstatter RC (1:46,16) | |
11. | Christoph Thiem | 1 | Männer Einer AI Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (1:41,43) 2. Frankfurter RG Borussia (1:43,47) | |
12. | Achim Harzheim Andreas Thiem Christoph Thiem Daniel Thiem | 1 | Männer Vierer ohne Stm. AI | 1. Rgm.Mainzer RV/RC Möve Großauheim (1:26,23) 2. Marbacher RV (1:27,77) 3. Stuttgart-Cannstatter RC (1:33,97) | |
13. | Benedikt Heuser Melvin Hauschild Onur Karaca Paul Hotz | 1 | Junioren Doppelvierer AI | 1. Rgm.Binger RG/Mainzer RV/GTRV Neuwied (1:26,23) 2. Koblenzer RC Rhenania (1:27,90) 3. Rgm.Darmstädter SuWSC/Hersfelder RV (1:30,32) 4. Rgm.Mühlheimer RV/Frankfurter RC Fechenheim (1:35,76) | |
Neue Suche |