Es sind leider keine Fotos von dieser Regatta vorhanden Bundeswettbewerb Jungen- und Mädchenrudern, Hürth, 02.07.2006 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
Georg Schafft Till Nyenhuis | 6 | JungenDoppelzweier 93/94 ((Gesamtergebnis Langstrecke)) | 1. Heilbronner RG Schwaben (12:47) 2. Dresdner RV (12:48) 3. Kitzinger RV (12:51) 4. Potsdamer RG (12:52) 5. Schönebecker SC (12:53) 6. Mainzer RV (13:06) 7. RK am Wannsee Berlin (13:06) 8. Friedrichstädter RG (13:19) 9. RV Empor Mühlberg (13:30) 10. RC Hamm (13:43) 11. Lauffener RC Neckar (13:58) 12. Friedrichstädter RG (14:04) 13. Wurzener RV (14:10) 14. Limburger ClfW (14:29) 15. ORC Rostock (14:33) 16. ARV Hanseat Hamburg (14:34) 17. WSV Mülheim Ruhr (14:35) 18. Zschornewitzer RV (14:37) 19. Bremer RV (14:41) 20. WSC Wannseelöwe (15:37) 21. Greifswalder RV Hilda (16:14) 22. RV Friedrichsgymnasium Kassel (16:19) | ||
Christian Morbach (Stm) Erik Zillien Lea Crescenti Luise Arand Moritz Moos | 12 | Mix Doppelvierer mit Stm. 93/94 ((Gesamtergebnis Langstrecke)) | 1. Mühlheimer RV (12:52) 2. Trgm.SG Wiking Offenbach/SRR Leibnizgymnasium (12:52) 3. Frankfurter RC (13:06) 4. Rostocker RC (13:11) 5. Hallescher RV Böllberg (13:12) 6. RVg Kappeln (13:20) 7. RC Witten (13:26) 8. RV Leer (13:31) 9. Friedrichshagener RV (13:36) 10. Dresdner RV (14:04) 11. Greifswalder RV Hilda (14:05) 12. Mainzer RV (14:12) 13. RC Plaue (14:13) 14. Uerdinger RC (14:31) 15. Bernburger RC (14:54) 16. Wilhelmshavener RV (14:58) 17. Pirnaer RV (15:08) 18. RC Bergedorf (15:30) | ||
Georg Schafft Till Nyenhuis | 2. (8) | JungenDoppelzweier 3/94 (2. Abteilung) | 1. (7) RV Empor Mühlberg (4:10,91) 2. (8) Mainzer RV (4:15,15) 3. (9) RC Hamm (4:25,40) 4. (10) Lauffener RC Neckar (4:31,05) 11. Friedrichstädter RG (4:33,23) 12. Friedrichstädter RG (4:43,41) | ||
Christian Morbach (Stm) Erik Zillien Lea Crescenti Luise Arand Moritz Moos | 6. (12) | Mix 4 mit Stm. 93/94 (2. Abteilung) | 1. (7) RC Witten (4:09,34) 2. (8) Friedrichshagener RV (4:11,22) 3. (9) RV Leer (4:11,74) 4. (10) Greifswalder RV Hilda (4:18,35) 5. (11) Dresdner RV (4:22,23) 6. (12) Mainzer RV (4:31,55) | ||
Neue Suche |