Es sind leider keine Fotos von dieser Regatta vorhanden Landesentscheid Jungen-/Mädchenrudern, Saarburg, 12.06.2016 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
1. | Hugo Hager Fernandez | 1 | JungenEiner 14 | 1. Mainzer RV (1:22,48) 2. Mainzer RV (1:24,38) 3. Koblenzer RC Rhenania (1:33,03) | |
2. | Michael Kuhn Almeida | 1 | JungenEiner 14 | 1. Mainzer RV (1:28,16) 2. Ludwigshafener RV (1:34,00) | |
3. | Katharina Dreyer Paula Hartmann | 1 | MädchenDoppelzweier 13/14 | 1. Mainzer RV (1:24,00) 2. RV Saarbrücken (1:34,02) | |
4. | Benedict Ott (Stm) Hugo Hager Fernandez Luca Stöhr Michael Kuhn Almeida Paul Scheffel | 1 | JungenDoppelvierer mit Stm. 13/14 | 1. Mainzer RV (1:13,06) 2. Koblenzer RC Rhenania (1:15,49) | |
5. | Nico Nadler | 1 | JungenEiner 13 Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (1:36,49) 2. RV Treviris Trier (1:37,30) | |
6. | Benedict Ott | 1 | JungenEiner 12 | 1. Mainzer RV (1:34,53) 2. RG Lahnstein (1:54,03) | |
7. | Luca Stöhr Paul Scheffel | 1 | JungenDoppelzweier 13/14 | 1. Mainzer RV (1:18,53) 2. RG Treis-Karden (1:24,17) 3. Bernkasteler RV (1:36,30) | |
8. | Benedict Ott Henrike Salisch | 1 | Jung/MädchenDoppelzweier 12 | 1. Mainzer RV (1:31,35) | |
Neue Suche |