Es sind leider keine Fotos von dieser Regatta vorhanden Bundeswettbewerb Jungen- und Mädchenrudern, Salzgitter, 03.07.2016 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
Barbara Kinkel (Stm) Helene Hofmann Henrike Salisch Luisa Andrae Pia Breinbauer | 6. (12) | Mäd Doppelvierer mit Stm. 12/13 (2.Abt.) | 1. (7) Mülheimer RG (4:13,56) 2. (8) SC DHfK Leipzig (4:14,61) 3. (9) Bessel RC Minden (4:20,79) 4. (10) RC Königs Wusterhausen (4:23,90) 5. (11) ORC Rostock (4:32,34) 6. (12) Mainzer RV (4:33,88) | ||
Annika Salisch Katharina Dreyer Mareike Stölzner Miriam Kinkel (Stm) Paula Hartmann | 1. (7) | Mäd Doppelvierer mit Stm. 13/14 (2.Abt.) | 1. (7) Mainzer RV (3:50,72) 2. (8) Rugm.Rotation Berlin (3:52,78) 3. (9) RV Wandsbek Hamburg (3:53,50) 4. (10) TRV ASS Kassel (3:56,09) 5. (11) Münchener RuSV Bayern (3:59,84) | ||
Benedict Ott (Stm) Hugo Hager Fernandez Luca Stöhr Michael Kuhn Almeida Paul Scheffel | 1. (17) | JungenDoppelvierer mit Stm. 13/14 (4.Abt.) | 1. (17) Mainzer RV (3:41,10) 2. (18) Preetzer RC (3:49,27) 3. (19) Heidelberger RK (3:50,88) 4. (20) Pirnaer RV (3:57,13) | ||
Benedict Ott (Stm) Hugo Hager Fernandez Luca Stöhr Michael Kuhn Almeida Paul Scheffel | 17 | JungenDoppelvierer mit Stm. 13/14 (Gesamtergebnis Langstrecke) | 1. RC Magdeburg (11:17) 2. Rugm.Rotation Berlin (11:19) 3. WSC Wannseelöwe (11:31) 4. DRC Hannover (11:37) 5. Zschornewitzer RC (11:40) 6. Rüdersdorfer RV Kalkberge (11:56) 7. Breisacher RV (11:57) 8. Pirnaer RV (11:59) 9. ORC Rostock (12:03) 10. RR TVK Essen (12:07) 11. Bessel RC Minden (12:12) 12. Frankfurter RG Germania (12:15) 13. RG München (12:17) 14. RC Bergedorf Hamburg (12:18) 15. Lübecker RG (12:27) 16. Hanauer RC Hassia (12:28) 17. Mainzer RV (12:29) 18. Pirnaer RV (12:41) 19. Preetzer RC (13:13) 20. Heidelberger RK (13:25) | ||
Barbara Kinkel (Stm) Helene Hofmann Henrike Salisch Luisa Andrae Pia Breinbauer | 11 | Mäd Doppelvierer mit Stm. 12/13 (Gesamtergebnis Langstrecke) | 1. Zschornewitzer RC (12:42) 2. RC Magdeburg (12:47) 3. RC Potsdam (12:50) 4. RV Berlin (13:07) 5. Dresdner RV (13:28) 6. Münchener RuSV Bayern (13:47) 7. SC DHfK Leipzig (14:00) 8. Bessel RC Minden (14:07) 9. RC Königs Wusterhausen (14:19) 10. Mülheimer RG (14:23) 11. Mainzer RV (15:10) 12. ORC Rostock (15:36) | ||
Annika Salisch Katharina Dreyer Mareike Stölzner Miriam Kinkel (Stm) Paula Hartmann | 10 | Mäd Doppelvierer mit Stm. 13/14 (Gesamtergebnis Langstrecke) | 1. ORC Rostock (12:30) 2. RV Waltrop (12:36) 3. RG München (12:42) 4. Zschornewitzer RC (12:44) 5. Bessel RC Minden (12:51) 6. SC DHfK Leipzig (12:55) 7. RV Wandsbek Hamburg (13:12) 8. TRV ASS Kassel (13:17) 9. Rugm.Rotation Berlin (13:19) 10. Mainzer RV (13:23) 11. Münchener RuSV Bayern (13:31) 12. Frankfurter RG Germania (13:34) 13. RC Potsdam (13:38) 14. RR Thomas-Mann-Schule (13:55) 15. Bremer RV (13:57) | ||
Neue Suche |