Es sind leider keine Fotos von dieser Regatta vorhanden Internationale Regatta, (BEL) Gent, 09.04.2017 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
1. | Annika Steinle Cora Loch | 1 | JW16 Doppelzweier | 1. Mainzer RV (07:49,84) 2. Neusser RV (08:20,49) 3. (GBR) King's Ely (08:26,70) 4. Essener RRV (08:34,70) 5. Mainzer RV (08:39,56) 6. (GBR) American School London (08.43.23) 7. (GBR) Shiplake Vikings R.C. (08:46,05) 8. (GBR) City of Bristol R.C. (08:46,46) 9. (GBR) Shiplake Vikings R.C. (08:50,94) 10. (GIB) Calpe R.C. (08:55,41) 11. Koblenzer RC (08:55,73) 12. (GBR) St Peter School (09:07,91) 13. GBR) King's Ely (09:40,96) | |
2. | Julius Peschel Moritz Moos | 1 | LM Zweier ohne Stm. | 1. Rgm. DRC Hannover / Mainzer RV (07:06,91) 2. Mainzer RV (07:08,97) 3. (NED) Rgm. Okeanos / Skoll Amsterdam (07:33,35) 4. (BEL) Antwerpse R.V. (07:48,25) | |
3. | Hendrik Jacobsen | 1 | Junioren16 Einer | 1. Mainzer RV (08:02,70) 2. (NED) Willem III (08:06,39) 3. (NED) Spaarne (08:07,11) 4. (NED) Willem III (08:11,99) 5. (NED) Willem III (08:12,66) 6. (NED) Willem III (08:16,18) 7. Koblenzer RC (08:17,96) 8. (NED) Willem III (08:18,56) 9. Mainzer RV (08:22,22) 10. Essener RRV (08:24,00) 11. (FRA) CN Canteleu-Croisset (08:24,63) 12. (BEL) Brugse TR (08:24,72) 13. (BEL) T.R.T. Hazewinkel (08:24,94) 14. (BEL) Antwerpse RV (08:25,67) 15. Koblenzer RC (08:31,09) 16. (BEL) Antwerpse RV (08:33,86) 17. Koblenzer RC (08:46,78) 18. (BEL) K.R.N.S.Oostende (08:47,23) 19. Koblenzer RC (08:58,56) 20. (BEL) S.R.U.N.Liège (09:12,56) 21. (GBR) King's Ely (09:19,36) 22. (GBR) King's Ely (09:23,65) 23. (BEL) Brugse TR (09:34,56) | |
4. | Jason Osborne | 1 | M Einer | 1. Mainzer RV (07:25,44) 2. (NED) Proteus (07:31,69) 3. RG Speyer (07:33,97) 4. (NED) Skoll (07:34.55) 5. (NED) Skoll (07:35,63) 6. (NED) Skoll (07:37,12) 7. (NED) Orca (07:37,37) 8. (NED) Proteus (07:38,81) 9. (NED) Proteus (07:42,73) 10. (NED) Nereus Amsterdam (07:46,63) 11. TVK Essen (07:47,11) 12. THC Bayer Leverkusen (07:48,36) 13. (GBR) LSRC (07:49,93) 14. (NED) Proteus (07:53,19) 15. (NED) Orca (07:57,07) 16. (NED) Orca (07:58,28) 17. (NED) Skoll (07:59,16) 18. (NED) Proteus (08:02,15) 19. (NED) Orca (08:07,48) 20. (NED) Argo (08:10,47) 21. (NED) Willem III (08:13,70) 22. (NED) Skoll (08:15,04) 23. (BEL) 3Y (08:27,94) 24. (FRA) Sporting Dunkerquois (08:44,42) 25. (NED) Laga (08:44,69) 26. (BEL) UNB (08:47,74) 27. (BEL) RCN Tournai (08:54,04) | |
5. | Julius Peschel Moritz Moos | 1 | M Zweier ohne Stm. | 1. Rgm. DRC Hannover / Mainzer RV (07:11,18) 2. (NED) Proteus (07:16,94) 3. (GBR) Upper Thames RC (07:27,27) 4. (NED) Laga (07:35,31) 5. (NED) Rgm. Okeanos / Skoll Amsterdam (07:35,37) 6. (NED) Nereus Amsterdam (07:39,53) 7. (GBR) Upper Thames RC (07:39,53) | |
6. | Annika Steinle | 1 | JW16 Einer | 1. Mainzer RV (08:36,25) 2. Mainzer RV (08:40,62) 3. (BEL) UNB (08:45,28) 4. (NED) Willem III (08:48,79) 5. (NED) Willem III (08:57,34) 6. (BEL) RCAE Liège (09:01,16) 7. (GBR) King's Ely (09:09,18) 8. (NED) Willem III (09:09,30) 9. RG Lahnstein (09:13,32) 10. Neusser RV (09:14,83) 11. Koblenzer RC (09:15,14) 12. Neusser RV (09:19,36) 13. (NED) Willem III (09:19,46) 14. Koblenzer RC (09:22,84) 15. (NED) Willem III (09:25,63) 16. (GIB) Calpe RC (09:27,00) 17. (GBR) City of Bristol RC (09:30,62) 18. (GBR) American School London (09:36,26) 19. (GBR) Shiplake Vikings RC (09:44,54) 20. (FRA) CNA Rouen (09:49,97) 21. (NED) De Amstel (09:51,97) 22. (GBR) Shiplake Vikings RC (10:06,83) 23. (GBR) King's Ely (10:07,70) 24. (GBR) American School London (10:09,54) 25. (NED) Tilburgse Open RV (10:12,69) 26. (GBR) Shiplake Vikings RC (10:16,99) 27. (GBR) Shiplake Vikings RC (10:29,76) 28. (GBR) King's Ely (10:32,51) 29. (FRA) CNA Rouen (10:49,22) 30. (GBR) King's Ely (10:52,16) 31. (GBR) Shiplake Vikings RC (11:43,80) | |
7. | Annika Steinle Cora Loch | 1 | JW16 Doppelzweier (Int. Flämische Meisterschaft) | 1. Mainzer RV (07:50,54) 2. Neusser RV (08:19,60) 3. Koblenzer RC (08:28,96) 4. Essener RRV (08:33,84) 5. Mainzer RV (08:40,85) 6. (GBR) Shiplake Vikings RC (08:46,20) 7. (GBR) American School London (08:47.46) 8. (GBR) Shiplake Vikings RC (08:51,98) 9. (FRA) C.N.A. Rouen (08:53,19) 10. (GIB) Calpe RC (08:54,80) 11. (FRA) C.N.A. Rouen (08:56,38) 12. (GBR) King's Ely (08:58,07) 13. (GBR) St Peter School (09:12,30) | |
8. | Hendrik Jacobsen | 1 | Junioren16 Einer (Int. Flämische Meisterschaft) | 1. Mainzer RV (08:10,85) 2. (NED) Spaarne (08:11,65) 3. (BEL) R.C.N.S.M.Namur (08:27,33) 4. Mainzer RV (08:29,53) 5. (FRA) CN Canteleu-Croisset (08:32,87) 6. Essener RRV (08:38,06) 7. (BEL) K.R.N.S.Oostende (08:49,13) 8. (BEL) S.R.U.N.Liège (09:04,60) 9. (BEL) K.R.S.Gent (09:08,14) 10. (GBR) King's Ely (09:11,43) 11. (BEL) RCND (09:22,61) 12. (BEL) RCND (10:21,24) | |
9. | Julius Peschel Moritz Moos | 1 | LM Zweier ohne Stm. (Int. Flämische Meisterschaft) | 1. Rgm. DRC Hannover / Mainzer RV (07:02,75) 2. Mainzer RV (07:05,85) 3. (BEL) K.R.N.S.Oostende (07:25,36) 4. (NED) Rgm. Mixed Okeanos / Skoll Amsterdam (07:39,30) | |
10. | Jason Osborne | 1 | M Einer (Int. Flämische Meisterschaft) | 1. Mainzer RV (07:11,96) 2. (NED) Skoll (07:12,17) 3. (NED) Orca (07:18.46) 4. (NED) Skoll (07:18,69) 5. (NED) Skoll (07.27.77) 6. (NED) Proteus (07:35,42) 7. TVK (07:40,30) 8. (GBR) LSRC (07:44,55) 9. (NED) Proteus (07:51,67) 10. (NED) Orca (07:53.35) 11. (NED) Argo (07:55,84) 12. (BEL) 3Y (07:56,40) 13. (NED) Orca (08:01,65) 14. (BEL) UNB (08:12,38) 15. (BEL) S.R.U.N.Liège (08:34,04) 16. (FRA) CN Canteleu-Croisset (08:38,91) 17. (BEL) RCN Tournai (08:46,48) | |
11. | Julius Peschel Moritz Moos | 1 | M Zweier ohne Stm. (Int. Flämische Meisterschaft) | 1. Rgm. DRC Hannover / Mainzer RV (07:06,22) 2. (NED) Proteus (07:15,96) 3. (GBR) Upper Thames R.C. (07:25,06) 4. (NED) Rgm. Okeanos / Skoll Amsterdam (07:28,89) 5. (GBR) Upper Thames R.C. (07:34,75) | |
12. | Annika Steinle | 1 | JW16 Einer (Int. Flämische Meisterschaft) | 1. Mainzer RV (08:36,69) 2. Mainzer RV (08:43,84) 3. (BEL) K.R.Brugge (08:56,51) 4. (GBR) King's Ely (08:59,63) 5. Neusser RV (09:10,90) 6. (BEL) K.R.Brugge (09:11,58) 7. (BEL) R.C.A.E.Liège (09:11,73) 8. RG Lahnstein (09:14.29) 9. Neusser RV (09:20,61) 10. Koblenzer RC (09:27,99) 11. (GIB) Calpe R.C. (09:31,09) 12. (GBR) Shiplake Vikings R.C. (09:40,65) 13. (GBR) American School London (09:40,96) 14. (GBR) Shiplake Vikings R.C. (09:46,56) 15. (NED) De Amstel (09:46,74) 16. (GBR) King's Ely (09:55,62) 17. (GBR) Shiplake Vikings R.C. (09:58,80) 18. Mainzer RV (09:59,64) 19. (GBR) American School London (10:01,21) 20. (BEL) K.R.N.S.Oostende (10:04,60) 21. (GBR) Shiplake Vikings R.C. (10:08,60) 22. (BEL) K.R.N.S.Oostende (10:09,54) 23. (GBR) Shiplake Vikings R.C. (10:17,50) 24. GBR) King's Ely (10:28,56) 25. (BEL) K.R.Brugge (10:43,08) | |
Neue Suche |