Es sind leider keine Fotos von dieser Regatta vorhanden DRV-Junioren Regatta, München, 07.05.2017 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
1. | Benedikt Dreyer Simon Kern | 1 | Junioren Doppelzweier A Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (7:16,30) 2. Rgm. RC Witten / RV Gelsenkirchen (7:26.00) 3. Rgm. Koblenzer RC Rhenania / RG Trier (7:30.80) 4. Rgm. RC Undine / Gießener RC Hassia (7:39.90) | |
2. | Robin Köhler | 1 | Junioren Einer A Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (8:07,82) 2. Berliner RC (8:35,41) 3. RG Hansa ( 8:38,74) 4. Gießener RC (8:39,15) 5. Ruderklub am Wannsee (8:52,48) | |
3. | Benedikt Dreyer | 1 | Junioren Einer A Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (8:06,67) 2. RC Nürtingen (8:18,58) 3. RG Wiesbaden-Biebrich (8:34,27) 4. Frankfurter RG Oberrad (8:49,64) | |
4. | Simon Kern | 1 | Junioren Einer A Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (8:07,1) 2. RG München (8:12,19) 3. Wormser RC (8:20,26) 4. AUT Völkermarkter Sport- und TV (8:35,40) 5. RG Wetzlar (8:38,10) | |
5. | Benedikt Dreyer Simon Kern | 1 | Junioren Doppelzweier A Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (6:48,40) 2. Rgm. RV Münster / Bessel-RC (6:52.21) 3. Rgm. RC Witten / RV Gelsenkirchen (7:00.08) 4. RG Wiesbaden-Biebrich (7:00,52) 5. Rgm. Koblenzer RC Rhenania / RG Trier (7:01.75) 6. RC Nürtingen (7:07.61) | |
6. | Benedikt Dreyer | 1 | Junioren Einer A Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (7:25,63) 2. Hamburger und Germania RC (7:29,10) 3. Mainzer RV (7:29,99) 4. Tübinger RV (7:34,47) 5. Mainzer RV (7:36,58) 6. RV 'Neptun' Konstanz (7:37,39) | |
7. | Hendrik Jacobsen | 1 | Junioren Einer B Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (5:42,32) 2. Hanauer RG (5:42,68) 3. Flörsheimer RV (5:49,25) 4. AUT RV Villach (5:51,43) 5. Mannheimer RG (5:52,21) 6. AUT Völkermarkter Sport- und TV (5:58,56) | |
Neue Suche |