Es sind leider keine Fotos von dieser Regatta vorhanden Internationale Regatta, Essen, 14.05.2017 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
1. | Janis Seidenfaden Paul Hotz | 1 | Männer Zweier ohne Stm. B Leichtgewicht (Finale) | 1. Mainzer RV (07:43.79) 2. RK am Wannsee (Berlin) (07:46.06) 3. Rgm. Frankfurter RG / RG Treis-Karden (07:49.78) 4. Rgm. Mannheimer RV / RC Nürtingen (07:51.23) 5. Rgm. RG Wiking Berlin / Berliner RC (08:05.20) 6. Rgm. Stuttgarter RG / Limburger CW (08:21.19) | |
2. | Julius Peschel Moritz Moos Patrik Stöcker Sven Keßler | 1 | Männer Vierer ohne Stm. A Leichtgewicht (Finale) | 1. Rgm. Frankfurter RG / Mainzer RV / Siegburger RV / Deutscher RC (06:34.20) | |
3. | Elias Dreismickenbecker Philipp Grebner | 1 | Männer Doppelzweier B Leichtgewicht (Finale) | 1. Rgm. Mainzer RV / RG Speyer (07:34.88) 2. Rgm. Mainzer RV / Mannheimer RV (07:44.38) 3. Rgm. WSV Honnef / RC Tegel (07:47.68) 4. (POL) Polish Rowing Federation (07:49.87) 5. Rgm. Reg. Verband Ems-Jade-Weser / Kettwiger RG (08:05.28) 6. Rgm. RV Erlangen / RV Nürnberg (08:17.71) 7. Rgm. Dresdner RC / RC Düsseldorf (08:19.15) | |
4. | Julius Peschel Moritz Moos Patrik Stöcker Sven Keßler | 1 | Männer Vierer ohne Stm. A Leichtgewicht (Finale) | 1. Rgm.Frankfurter RG Germania/Mainzer RV/Siegburger RV/DRC Hannover (7:00,54) 2. Rgm.Kölner RV/Berliner RC/RG Wiking Berlin/ (7:06,69) 3. Rgm.RR ETUF Essen/RC Hansa Dortmund/RV Waltrop (7:09,26) 4. Rgm.RC Nürtingen/Mannheimer RV Amicitia/Mainzer RV (7:26,61) | |
Neue Suche |