Es sind leider keine Fotos von dieser Regatta vorhanden Regatta, Kassel, 28.05.2017 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
1. | Annika Kluth Mareike Stölzner | 1 | Juniorinnen Doppelzweier B Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (04:02.86) 2. Jenaer KV und RV (04:05.82) | |
2. | Altan Zor Paul Scheffel | 1 | Junioren Doppelzweier B | 1. Mainzer RV (03:54.25) | |
3. | Miriam Kinkel | 1 | Juniorinnen Einer B Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (04:45.91) 2. Frankfurter RG (04:51.54) 3. Jenaer KV und RV (05:07.40) | |
4. | Luisa Andrae | 1 | MädchenEiner 14 Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (04:43.53) 2. RG Wiesbaden- Biebrich (04:50.77) 3. Mainzer RV (05:17.44) | |
5. | Alexander König Eike Feliks Steinert | 1 | Junioren Doppelzweier B | 1. Mainzer RV (03:25.01) | |
6. | Hugo Hager Fernandez Maximillian Niklas | 1 | Junioren Doppelzweier B | 1. Mainzer RV (03:47.85) | |
7. | Anna-Kira Löffert | 1 | Juniorinnen Einer A | 1. Mainzer RV (03:52.35) | |
8. | Friederike Reißig Matthias Kielhorn Michael Fischer Sandra Stössel | 1 | Männer/F 4 mit Stm. | 1. Mainzer RV (03:20.73) | |
9. | Anna-Kira Löffert | 1 | Juniorinnen Einer A | 1. Mainzer RV (03:52.35) 2. RV Kurhessen-Cassel (03:53.41) 3. RV Kurhessen-Cassel (04:16.27) | |
10. | Annika Salisch Mareike Stölzner (Stm) Mariella Martens Paula Hartmann | 1 | Juniorinnen Doppelvierer mit Stm. B | 1. Rgm.Mainzer RV / Olympische Rgm. "Südwest" (03:40.12) 2. Rgm. RV Kurhessen-Cassel / RG Kassel (03:50.68) | |
11. | Alexander Karpow Altan Zor | 1 | Junioren Doppelzweier A | 1. Mainzer RV (03:31.57) 2. Mündener RV (03:34.79) | |
12. | Alexander König | 1 | Männer Einer A | 1. Mainzer RV (03:40.92) 2. Hersfelder RV (03:49.95) | |
13. | Annika Kluth Mareike Stölzner | 1 | Juniorinnen Doppelzweier B Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (03:55.66) 2. Jenaer KV und RV (04:03.56) 3. RG Kassel (04:10.99) 4. Mühlheimer RV (04:27.39) | |
14. | Alexander König Eike Feliks Steinert | 1 | Männer Doppelzweier A/B | 1. Rgm. Mainzer RV / RV 'Weser' (03:25.01) 2. Hanauer RG (03:28.68) 3. RV Kurhessen-Cassel (03:30.43) 4. Hersfelder RV (03:35.66) | |
15. | Annika Kluth | 1 | Juniorinnen Einer B Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (04:31.29) 2. RV Datteln (04:34.58) | |
16. | Sven Preissler | 1 | Männer Einer A Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (03:55.30) 2. Frankfurter RG (04:01.53) | |
17. | Benedict Ott | 1 | JungenEiner 13 | 1. Mainzer RV (14:31.00) 2. Gießener RG (15:10.00) 3. Frankfurter RG (17:32.00) 4. Mündener RV (18:04.80) | |
18. | Annika Kluth (Stm) Hugo Hager Fernandez Jan-Philipp Ott Maximillian Niklas Paul Scheffel | 1 | Junioren Doppelvierer mit Stm. B | 1. Mainzer RV (03:29.19) 2. RV Friedrichsgymnasium Kassel (03:29.54) 3. RV Friedrichsgymnasium Kassel (03:54.89) | |
19. | Annika Salisch Mareike Stölzner (Stm) Mariella Martens Paula Gerundt Paula Hartmann | 1 | Juniorinnen Doppelvierer mit Stm. B | 1. Rgm.Mainzer RV / Olympische Rgm "Südwest" (03:40.72) 2. Rgm.RV Kurhessen-Cassel / RG Kassel (03:56.13) | |
20. | Anna-Kira Löffert Mariella Martens | 1 | Juniorinnen Doppelzweier | 1. Mainzer RV (03:55.66) | |
21. | Alexander Karpow | 1 | Junioren Einer A | 1. Mainzer RV (03:58.56) | |
22. | Alexander Karpow | 1 | Junioren Einer A | 1. Mainzer RV (03:58.56) 2. Mündener RV (04:02.40) 3. Mainzer RV (4:14.01) | |
23. | Alexander König | 1 | Männer Einer A | 1. Mainzer RV (03:41.41) 2. Eschweger RV (03:45.74) | |
24. | Paula Gerundt Paula Hartmann | 1 | Juniorinnen Doppelzweier B | 1. Rgm.Mainzer RV/Olympische Rgm. "Südwest" (03:50.20) 2. Mündener RV (03:51.72) 3. RV Datteln (04:15.00) 4. Mainzer RV (04:18.67) | |
Neue Suche |