Es sind leider keine Fotos von dieser Regatta vorhanden Internationale DRV-Junioren Regatta, Hamburg, 04.06.2017 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
1. | Annika Steinle Cora Loch | 1 | Juniorinnen Doppelzweier B | 1. Mainzer RV (05:54.84) 2. Rgm.Celler RV/Lüneburger RC (06:06.68) 3. Allgemeiner Alster-Club/ Norddeutscher RB (06:09.19) 4. RV Wanne-Eickel-Herten (06:37.68) 5. (DEN) Roklubben Ægir (06:43.51) 6. Rgm.Siegburger RV/Bonner RG (06:52.12) | |
2. | Benedikt Dreyer Simon Kern | 1 | Junioren Doppelzweier A Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (07:19.30) 2. RG Wiking Berlin (07:22.35) 3. RG Wiesbaden-Biebrich (07:26.00) 4. Bonner RG (07:37.28) 5. Rgm.RV Dorsten/RC Marl (08:04.76) | |
3. | Robin Köhler | 1 | Junioren Einer A Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (08:42.19) 2. Wormser RC (08:54.94) 3. Flörsheimer RV (09:07.74) 4. RK am Wannsee Berlin (09:45.19) 5. RV Wanne-Eickel-Herten (09:53.26) | |
4. | Benedikt Dreyer | 1 | Junioren Einer A Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (08:48.16) 2. RG 'Hansa' Hamburg (08:56.07) 3. RK am Baldeneysee Essen (08:59.17) 4. Duisburger RV (09:03.29) 5. RC 'Allemannia' Hamburg (09:06.35) | |
5. | Annika Steinle Cora Loch | 1 | Juniorinnen Doppelzweier B | 1. Mainzer RV (05:20.87) 2. (DEN) Rgm.KCO/Odense/Hadsund RK (05:26.41) 3. RVb Schleswig-Holstein (05:29.62) 4. Rgm.Pirnaer RV/Dresdner RC (05:36.92) 5. RC Potsdam (05:37.02) 6. Rgm.RV Berlin/RK am Wannsee (05:48.34) | |
6. | Benedikt Dreyer Simon Kern | 1 | Junioren Doppelzweier A Leichtgewicht | 1. Mainzer RV (06:40.48) 2. Rgm.Berliner RC/ RC 'Germania' Hamburg (06:44.07) 3. RG 'Wiking' Berlin (06:45.90) 4. Rgm.Bessel-RC/RV Münster (06:46.96) 5. RG München (06:49.14) 6. Rgm.Deutscher RC/Hannoverscher RC (06:50.53) 7. Rgm.Emder RV/Vegesacker RV (06:52.35) | |
Neue Suche |