Es sind leider keine Fotos von dieser Regatta vorhanden Deutsche Kleinbootmeisterschaften, Essen, 22.04.2018 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
Luisa Werner | Frauen Einer Leichtgewicht | 0. Mainzer RV (nach Halbfinale) | |||
Hannah Bornschein Lea-Katlen Kühne | 3 | Frauen Zweier ohne Stm. (Finale A) | 1. Rgm.DRC Ingolstadt/Neusser RV (7:51,43) 2. Rgm.DRC Ingolstadt/RC Potsdam (7:56,42) 3. Mainzer RV (7:59,28) 4. Rgm.RC Potsdam/RC Tegel Berlin (8:02,86) 5. Rgm.ORC Rostock/RC Potsdam5 (8:05,82) 6. Rgm.DRC Hannover/Hannoverscher RC (8:14,24) | ||
Moritz Moos | Männer Einer Leichtgewicht (Finale A) | 0. Mainzer RV (abgemeldet) 0. Mainzer RV (abgemeldet) 0. Mainzer RV (abgemeldet) 1. Mainzer RV (7:25,00) 2. Crefelder RC (7:29,13) 3. ARC Würzburg (7:29,66) 4. RC Allemannia Hamburg (7:36,54) 5. RV Erlangen (7:50,66) 6. Frankfurter RG Germania (8:01,09) | |||
1. | Jason Osborne | 1 | Männer Einer Leichtgewicht (Finale A) | 0. Mainzer RV (abgemeldet) 0. Mainzer RV (abgemeldet) 0. Mainzer RV (abgemeldet) 1. Mainzer RV (7:25,00) 2. Crefelder RC (7:29,13) 3. ARC Würzburg (7:29,66) 4. RC Allemannia Hamburg (7:36,54) 5. RV Erlangen (7:50,66) 6. Frankfurter RG Germania (8:01,09) | |
Janis Seidenfaden | Männer Einer Leichtgewicht (Finale A) | 0. Mainzer RV (abgemeldet) 0. Mainzer RV (abgemeldet) 0. Mainzer RV (abgemeldet) 1. Mainzer RV (7:25,00) 2. Crefelder RC (7:29,13) 3. ARC Würzburg (7:29,66) 4. RC Allemannia Hamburg (7:36,54) 5. RV Erlangen (7:50,66) 6. Frankfurter RG Germania (8:01,09) | |||
Simon Kern | Männer Einer Leichtgewicht (Finale A) | 0. Mainzer RV (abgemeldet) 0. Mainzer RV (abgemeldet) 0. Mainzer RV (abgemeldet) 1. Mainzer RV (7:25,00) 2. Crefelder RC (7:29,13) 3. ARC Würzburg (7:29,66) 4. RC Allemannia Hamburg (7:36,54) 5. RV Erlangen (7:50,66) 6. Frankfurter RG Germania (8:01,09) | |||
Raoul Overath | 2. (36) | Männer Einer (Finale G) | 1. (35) Hildesheimer RC (7:55,42) 2. (36) Mainzer RV (7:56,18) 3. (37) Dresdner RC (8:05,65) 4. (38) ARV Hanseat Hamburg (8:07,33) 5. (39) Erster Kieler RC (8:11,30) | ||
Neue Suche |