Regattaerfolge
 
Es sind leider keine Fotos von dieser Regatta vorhanden
Bundeswettbewerb Jungen- und Mädchenrudern, München, 01.07.2018
Neue Suche
SiegNamePlatzBootsgattungGegner
 Henrike Salisch
Raphaela Werner
1. (7)Mäd Doppelzweier 13/14 (2.Abt.)1. (7) Mainzer RV (4:22,62)
2. (8) RG Eberbach (4:25,96)
3. (9) RC Witten (4:27,55)
4. (10) RG Hansa Hamburg (4:32,46)
5. (11) Hannoverscher RC (4:39,07)
 Jule Sasse
Lilly Blair
2. (14)Mäd Doppelzweier 12/13 (3. Abt)0. Karlsruher RV Wiking (aufgegeben)
1. (13) ORC Rostock (4:39,18)
2. (14) Mainzer RV (4:42,35)
3. (15) RK Werder (4:50,08)
4. (16) Marbacher RV (4:57,36)
 Benedict Ott
5. (17)JungenEiner 14 (3. Abt)1. (13) WSF Burg (4:21,48)
2. (14) Binger RG (4:21,97)
3. (15) RC Havel Brandenburg (4:22,40)
4. (16) RV Wandsbek (4:32,23)
5. (17) Mainzer RV (4:34,45)
6. (18) SC DHfK Leipzig (4:37,65)
 Jule Sasse
Lilly Blair
Mäd Doppelzweier 12/13 (Langstrecke 2.Abt.)1. (0) Pirnaer RV (13:16,45)
2. (0) Rugm.Rotation Berlin (13:27,27)
3. (0) RV für das Große Freie Lehrte (13:35,74)
4. (0) Karlsruher RV Wiking (14:13,70)
5. (0) Mainzer RV (14:21,18)
6. (0) RG Hansa Hamburg (14:58,90)
 Henrike Salisch
Raphaela Werner
Mäd Doppelzweier 13/14 (Langstrecke 2.Abt.)1. (0) RV Berlin (12:48,49)
2. (0) Bremer RC Hansa (13:10,93)
3. (0) ARV Hanseat Hamburg (13:19,03)
4. (0) Mainzer RV (13:37,10)
5. (0) RC Witten (13:41,44)
 Benedict Ott
JungenEiner 14 (Langstrecke 4.Abt.)1. (0) Hallescher RV Böllberg/Nelson (12:33,76)
2. (0) Stralsunder RC (12:56,93)
3. (0) Mainzer RV (13:31,26)
4. (0) Ulmer RC Donau (14:04,30)
5. (0) RU Arkona Berlin (14:26,56)
6. (0) RC Bergedorf (14:27,57)
Neue Suche