Regattaerfolge
 
Es sind leider keine Fotos von dieser Regatta vorhanden
Bundeswettbewerb Jungen- und Mädchenrudern, München, 08.09.2019
Neue Suche
SiegNamePlatzBootsgattungGegner
 Jule Sasse
Lilly Blair
5. (11)Mäd Doppelzweier 13/14 (2. Abteilung)1. (7) WSF Burg (4:02,90)
2. (8) Limburger ClfW (4:04,55)
3. (9) Regensburger RV (4:04,92)
4. (10) Bernburger RV (4:08,24)
5. (11) Mainzer RV (4:16,00)
 Erik Benzing
Helena Terlinden (Stm)
Lennart Lagerpusch
Luis Rubin
Santiago Lange
3. (9)JungenDoppelvierer mit Stm. 13/14 (2. Abteilung)1. (7) Bernburger RV (3:32,69)
2. (8) Ulmer RC Donau (3:35,15)
3. (9) Mainzer RV (3:36,13)
4. (10) RV Humboldtschule Hannover (3:36,35)
5. (11) USV TU Dresden (3:37,92)
 Anna-Luise Weber
Anne Kistenpfennig
Eva Rothenberger (Stm)
Ina Arnold
Liliana Zimmermann
2. (8)Mäd Doppelvierer mit Stm. 13/14 (2. Abteilung)1. (7) Hannoverscher RC (3:57,74)
2. (8) Mainzer RV (3:58,31)
3. (9) DRC Hannover (3:59,30)
4. (10) RV Friedrichsgymnasium Kassel (4:01,49)
5. (11) RR TVK Essen (4:05,50)
6. (12) SC SHfK Leipzig (4:09,08)
 Maximilian Rühling
1. (13)Leichtgewicht JungenEiner 14 (3. Abteilung)1. (13) Mainzer RV (4:19,88)
2. (14) RG Hansa Hamburg (4:20,15)
3. (15) RC Plaue (4:22,60)
4. (16) SG Wiking Offenbach (4:24,23)
5. (17) Hannoverscher RC (4:24,55)
6. (18) Bremer SC (4:25,53)
 Zoe Blair
4. (19)Mäd Einer 13 (4. Abteilung)1. (16) RV Treviris Trier (4:46,27)
2. (17) Hallescher RC (4:51,11)
3. (18) RR Hermann Billung Celle (4:52,05)
4. (19) Mainzer RV (5:03,55)
 Maximilian Rühling
Leichtgewicht JungenEiner 14 (Langstrecke 2.Vorlauf)1. (0) SV Energie Berlin (13:54,35)
2. (0) Pirnaer RV (14:03,75)
3. (0) Mainzer RV (14:19,57)
4. (0) RC Plaue (14:29,62)
5. (0) RC Aschaffenburg (15:29,12)
6. (0) Rendsburger RV (15:31,05)
 Jule Sasse
Lilly Blair
Mäd Doppelzweier 13/14 (Langstrecke 2.Vorlauf)1. (0) WSC Wannseelöwe (13:30,79)
2. (0) Mainzer RV (13:34,70)
3. (0) Regensburger RV (13:45,59)
4. (0) RV Friedrichshafen (14:06,18)
5. (0) Laubegaster RV Dresden (14:33,27)
 Erik Benzing
Helena Terlinden (Stm)
Lennart Lagerpusch
Luis Rubin
Santiago Lange
JungenDoppelvierer mit Stm. 13/14 (Langstrecke 2.Vorlauf)1. (0) RV Humboldtschule Hannover (11:53,59)
2. (0) USV TU Dresden (12:04,23)
3. (0) Mainzer RV (12:05,57)
4. (0) Lübecker RG (12:34,45)
5. (0) Schleissheimer RC (13:01,91)
 Anna-Luise Weber
Anne Kistenpfennig
Eva Rothenberger (Stm)
Ina Arnold
Liliana Zimmermann
Mäd Doppelvierer mit Stm. 13/14 (Langstrecke 2.Vorlauf)1. (0) Hallesche Ruvg. Böllberg Belson (12:21,96)
2. (0) Ulmer RC Donau (12:58,48)
3. (0) Mainzer RV (12:58,60)
4. (0) RR TVK Essen (13:10,30)
5. (0) RC Bergedorf Hamburg (14:11,08)
6. (0) RG München (14:22,01)
 Zoe Blair
Mäd Einer 13 (Langstrecke 3.Vorlauf)3. (0) RV Friedrichsgymnasium Kassel (15:11,74)
2. (0) Rendsburger RV (14:48,55)
1. (0) ARV zu Leipzig (14:28,46)
4. (0) Der Hamburger und Germania RC (15:23,84)
5. (0) Mainzer RV (15:48,45)
Neue Suche