Deutsches Meisterschaftsrudern Kleinboote, Brandenburg, 16.04.2023 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
Raoul Overath | Männer Einer (abgemeldet) | 0. Mainzer RV () | |||
Cora Loch Raphaela Werner | Frauen Zweier ohne Stm. (abgemeldet) | 0. Mainzer RV () | |||
Paula Gerundt Paula Hartmann | Frauen Zweier ohne Stm. (Finale C / abgemeldet) | 0. Rgm.Saarbrücker RG Undine/Mainzer RV () | |||
Julia Runge Raphaela Werner | 4. (20) | Frauen Zweier ohne Stm. (Finale D) | 1. (17) Rgm.RR TVK Essen/RV Münster (7:43,63) 2. (18) Rgm.RV Triton Leipzig/Pirnaer RV (7:45,72) 3. (19) Rgm.WSV Honnef/Bonner RG (7:47,94) 4. (20) Rgm.Potsdamer RC Germania/Mainzer RV (7:49,67) 5. (21) Rgm.RC Potsdam/RC Allemannia Hamburg (7:50,25) 6. (22) Rgm.RC Nürtingen/Heidelberger RK (7:58,06) | ||
Tobias Böhm | 2. (24) | Leichtgewicht Männer Einer (Finale E) | 1. (23) Heidelberger RK (7:19,76) 2. (24) Mainzer RV (7:20,30) 3. (25) RV Neptun Konstanz (7:20,31) 4. (26) Ulmer RC Donau (7:25,48) 5. (27) RV Treviris Trier (7:26,41) 6. (28) WSV Düsseldorf (7:29,24) | ||
Neue Suche |