Es sind leider keine Fotos von dieser Regatta vorhanden Juniorenregatta, Köln, 21.05.2023 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
1. | Antonia Stauder Janna Friedrich | 1 | Juniorinnen Doppelzweier B | 1. Rgm.Mainzer RV/Bernkasteler RV (0:00,00) 2. AAC/NRB Hamburg (0:00,10) 3. WSV Offenbach-Bürgel (0:00,20) 4. AAC/NRB Hamburg (0:00,30) 5. Duisburger RV (0:00,40) | |
2. | Maximilian Rühling Naveen Shah | 1 | Leichtgewicht Junioren Doppelzweier A | 1. Rgm.Mainzer RV/RV Kurhessen Cassel (0:00,00) 2. Rgm.RV Esslingen/RC Nürtingen (0:00,10) 3. Rgm.RG Wiesbaden-Biebrich/WSV Geisenheim (0:00,20) 4. Rgm.RU Arkona Berlin/RC Tegel Berlin (0:00,30) | |
3. | Clemens König Dean Hengst Maximilian Göthel Santiago Lange | 1 | Junioren Vierer ohne Stm. A | 1. Rgm.RV Neptun Konstanz/RC Nassovia Höchst/Mainzer RV (0:00,00) 2. Rgm.RC Favorite Hammonia Hamburg/Der Hamburger und Germania RC (0:00,10) 3. Rgm.RC Favorite Hammonia Hamburg/Der Hamburger und Germania RC/RC Allemannia Hamburg (0:00,20) 4. Rgm.RC Hansa Dortmund/RV Emscher Wanne-Eickel-Herten (0:00,30) 5. Rgm.Reg.-Verb.Ems-Jade-Weser/RR Hermann Billung Celle/Celler RV (0:00,40) 6. Rgm.RV Weser Hameln/Osnabrücker RV (0:00,50) | |
4. | Maximilian Rühling | 1 | Leichtgewicht Junioren Einer A | 1. Mainzer RV (0:00,00) 2. Ulmer RC Donau (0:00,10) 3. RC Sorpesee (0:00,20) 4. RK am Wannsee Berlin (0:00,30) 5. RC Tegel Berlin (0:00,40) 6. Limburger ClfW (0:00,50) | |
5. | Maximilian Rühling Naveen Shah | 1 | Leichtgewicht Junioren Doppelzweier A | 1. Rgm.Mainzer RV/RV Kurhessen Cassel (6:43,02) 2. Rgm.RV Esslingen/RC Nürtingen (6:45,96) 3. Rgm.RRG Mülheim/RV Münster (6:52,94) 4. RV Wandsbek Hamburg/Der Hamburger und Germania RC (6:57,52) 5. Rgm.RG Wiesbaden-Biebrich/WSV Geisenheim (7:01,30) | |
6. | Maximilian Rühling | 1 | Leichtgewicht Junioren Einer A | 1. Mainzer RV (7:15,81) 2. RV Kurhessen Cassel (7:19,39) 3. RC Nürtingen (7:20,97) 4. RV Münster (7:21,95) 5. RK am Wannsee Berlin (7:22,82) 6. Flörsheimer RV (7:52,59) | |
7. | Antonia Stauder | 1 | Juniorinnen Einer B | 1. Mainzer RV (6:10,97) 2. Mündener RV (6:16,26) 3. Hanauer RC Hassia (6:18,04) 4. Hannoverscher RC (6:22,23) 5. (BEL) UN Bruxelles (6:36,04) | |
8. | Bahne Schreiber | 1 | Junioren Einer A | 1. Mainzer RV (7:28,72) 2. Heidelberger RK (7:34,12) 3. RC Tegel Berlin (7:34,16) 4. RC Germania Düsseldorf (7:49,80) 5. RV Bochum (8:09,33) 6. Duisburger RV (8:10,72) | |
9. | Clemens König Santiago Lange | 1 | Junioren Zweier ohne Stm. A | 0. Rgm.Lübecker RG/LRV Mecklenburg-Vorpommern (DNF) 0. RC Hansa Dortmund (DNS) 1. Rgm.Mainzer RV/RC Nassovia Höchst (6:55,60) 2. Rgm.RV Ems-Jade-Weser/Lüneburger RC Wiking (6:56,37) 3. Rendsburger RV (7:14,27) | |
Neue Suche |