Es sind leider keine Fotos von dieser Regatta vorhanden Landesentscheid Jungen-/Mädchenrudern, Saarburg, 25.05.2025 | |||||
Neue Suche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sieg | Name | Platz | Bootsgattung | Gegner | |
1. | Jan Fischbach | 1 | JungenEiner 13J | 0. ohne Gegner () 1. Mainzer RV (15:36) | |
2. | Emil Steinfurth | 1 | Leichtgewicht JungenEiner 14J | 1. Mainzer RV (17:17) | |
3. | Dorothea Dette Greta Stauder (Stm) Julia Hammermann-Huff Karla Siegesmund Luise Leber | 1 | Mäd Doppelvierer mit Stm. 13/14J | 1. Trgm.Mainzer RV/SRR Maria Ward Schule Mainz (14:08) | |
Neue Suche |